
Echo Show(ディスプレイ付きEcho)シリーズ スペック一覧表
| 項目 | Echo Show 5(第3世代) | Echo Show 8(第3世代) | Echo Hub | Echo Show 15(第2世代) |
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 画面 | 5.5インチ タッチスクリーン | 8インチ HD タッチスクリーン | 8インチ タッチスクリーン | 15.6インチ フルHD タッチスクリーン |
| サイズ(幅×高×奥) | 147 × 82 × 91 mm | 200 × 139 × 106 mm | 202 × 137 × 15 mm | 408 × 257 × 36 mm |
| 重さ | 456 g | 1,034 g | 365g | 2.2–2.3 kg |
| カメラ | 2 MP | 13 MP(自動フレーミング対応) | なし | 5 MP |
| 外部出力/端子 | なし | 不明(Bluetooth対応) | なし(スマートホーム向け) | 不明(Wi-Fi等対応) |
| スマートホームハブ | 非搭載(Matter制御のみ) | Zigbee, Thread, Matter 内蔵 | Zigbee, Matter, Thread 等内蔵 | 内蔵(Wi-Fi6E、Zigbee等) |
| Fire TV機能 | なし | なし | なし | あり(Fire TV内蔵) |
| 電源仕様 | ACアダプタ(詳細不明) | ACアダプタ(詳細不明) | 壁設置向け電源(詳細不明) | 30 W ACアダプタ同梱 |
| 定価(日本円) ※価格は2025年8月現在 | 12,980円 | 22,980円 | 25,980円 | 47,980円 |



